
SD/SDC 系列发电、电焊两用机同时具备发电和电焊两种功能可用柴油机,既能作为移动的供电设备,同时也可作为固定电站使用,适用于城镇、乡村、小型船舶、车间等到处的照明或动力电源以及电焊等。此系列发电机既可照明、电焊单独使用,也可以照明、电焊二者同时使用。
使用环境条件:
环境空气温度:≤40℃ 海拔高度:≤1000M 空气相对湿度:≤90% 根据用户要求,可制成湿热带型或船用型发电机
技术参数
型号 | 额定 功率 (KW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 电焊空载电压 (V) | 焊接电流 (A) | 暂载率 (%) | 电焊电流 调节范围 (A) |
单相 230V/50Hz/1500r/min/cos¢=1.0 | |||||||
SD-5 | 5 | 230 | 21.7 | 80 | 160 | 40 | 70-200 |
SD-7.5 | 7.5 | 230 | 32.6 | 80 | 200 | 40 | 80-240 |
SD-10 | 10 | 230 | 43.5 | 80 | 230 | 40 | 100-280 |
SD-12 | 12 | 230 | 52.2 | 80 | 280 | 40 | 120-320 |
三相 400V/50Hz/1500r/min/cos¢=0.8 | |||||||
SDC-5 | 5 | 400 | 9 | 75 | 140 | 40 | 60-160 |
SDC-7.5 | 7.5 | 400 | 13.5 | 75 | 180 | 40 | 70-200 |
SDC-10 | 10 | 400 | 18.1 | 75 | 225 | 40 | 100-280 |
SDC-12 | 12 | 400 | 21.7 | 75 | 280 | 40 | 100-300 |
