
ST系列发电机主要是做为乡村或小镇的家庭用电,以及小型渔船照明等设计的一种发电机。
本发电机结构为防滴式,凸极,自励恒压结构。发电机内部采用了高质量的矽钢片及其它电工材料制成,定子绝缘等级为B级。此系列发电机具有外形美观、结构合理、易于维修等特点,同时在外形尺寸上采用IEC标准,端盖可为B型结构适用于澳大利亚、欧洲、美洲及其它国家和地区。
发电机 型号 | 额定功率 (KW) | 额定功率 (KVA) | 额定电流 (A) | 额定电压 (V) | ||
串联 | 并联 | 串联 | 并联 | |||
单相 50HZ 转速1500rpm 功率因素1.0 极数4极 | ||||||
ST-2 | 2 | 2.5 | 8.7 | 17.4 | 230 | 115 |
ST-3 | 3 | 3.75 | 13 | 2 | 230 | 115 |
ST-5 | 5 | 6.25 | 21.7 | 43.5 | 230 | 115 |
ST-7.5 | 8 | 10 | 32.6 | 65.2 | 230 | 115 |
ST-10 | 10 | 12.5 | 43.5 | 87 | 230 | 115 |
ST-12 | 12 | 15 | 52.2 | 104.4 | 230 | 115 |
ST-15 | 15 | 18.75 | 65.2 | 130.4 | 230 | 115 |
ST-20 | 20 | 25 | 87 | 174 | 230 | 115 |
ST-24 | 24 | 30 | 104.3 | 208.7 | 230 | 115 |
ST-30 | 30 | 37.5 | 130.4 | 260.9 | 230 | 115 |
